このページでは、WS「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズに収録される
黒澤ルビィ
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 1 | 4500 | C | |
黄 | 0 | 1500 | C | |
黄 | 0 | 1500 | C | |
黄 | 2 | 7000 | U | |
黄 | - | - | CC | |
黄 | 1 | 4000 | R | |
黄 | 3 | 10000 | RR | |
黄 | - | - | CC | |
黄 | - | - | RRR | |
黄 | 1 | 2500 | U | |
青 | 2 | - | U | |
黄 | 0 | 3000 | R | |
黄 | 0 | 3000 | SR | |
黄 | 3 | 10000 | SP | |
黄 | 3 | 10000 | SSP |
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の送料込み最安値はこちら
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ+ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 2 | 7500 | TD | |
黄 | 0 | 500 | TD | |
黄 | 2 | 7500 | RRR |
WS「TD+ ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ エクストラブースター ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 0 | 1500 | U | |
黄 | 2 | 1500 | C | |
黄 | 1 | 4000 | R | |
黄 | 0 | 500 | R | |
黄 | 3 | 9500 | RR | |
黄 | 3 | 9500 | SP |
EXブースター「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 1 | 4000 | R | |
黄 | 2 | 6500 | RR | |
黄 | 0 | 1500 | U | |
黄 | 3 | 10000 | R | |
黄 | 1 | 4500 | C | |
黄 | 2 | 8500 | C | |
黄 | 0 | 500 | C | |
黄 | 1 | 5000 | U | |
黄 | 0 | 1500 | U | |
黄 | 3 | 10000 | SR | |
黄 | 1 | 4000 | RRR | |
黄 | 2 | 6500 | SP |
ブースターパック「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 0 | 500 | TD | |
黄 | 1 | 6500 | TD | |
黄 | - | - | TD | |
黄 | 0 | 500 | RRR |
WS「TD ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧