このページでは、WS「バンドリ!」シリーズに収録される
白鷺千聖(しらさぎちさと)
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ!ガールズバンドパーティ!Vol.2
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
青 | 0 | 2000 | R | |
黄 | 3 | 9500 | RR | |
黄 | 3 | 9500 | SSP | |
黄 | - | - | CR | |
黄 | 1 | - | U |
WS「BP バンドリ!ガルパ!Vol.2」の収録カード情報はこちら
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ Pastel*Palettes
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 3 | 10000 | TD | |
赤 | 2 | 4000 | TD | |
緑 | 1 | 5500 | TD | |
赤 | 3 | 10000 | RRR |
WS「トライアルデッキ Pastel*Palettes」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ!ガールズバンドパーティ!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 2 | 2500 | C | |
青 | 1 | 4000 | C | |
青 | 0 | 2000 | U | |
青 | 0 | 2000 | SPMa | |
青 | 0 | 2000 | SPMb | |
赤 | 1 | 5500 | R | |
赤 | 1 | 5500 | SPa | |
赤 | 1 | 5500 | SPb | |
赤 | 1 | 5500 | SSP |
WS「バンドリ!ガールズバンドパーティ!」収録カード情報一覧