このページでは、WS「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズに収録された
高海千歌
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ+ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 0 | 1000 | TD | |
赤 | 0 | 2500 | TD | |
赤 | 0 | 1000 | RRR |
WS「TD+ ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ エクストラブースター ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 0 | 2000 | C | |
赤 | 0 | 1000 | U | |
赤 | 1 | 3500 | R | |
赤 | - | - | C | |
赤 | 2 | 8500 | C | |
赤 | 3 | 10000 | RR | |
赤 | 3 | 10000 | SP |
EXブースター「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 0 | 500 | U | |
赤 | 1 | 4000 | RR | |
赤 | 2 | 8000 | C | |
赤 | - | - | CC | |
赤 | 2 | 7000 | R | |
赤 | 1 | 4500 | U | |
赤 | 1 | 1000 | U | |
赤 | 0 | 3000 | C | |
赤 | 0 | 3500 | C | |
赤 | 3 | 9500 | R | |
赤 | 3 | 10000 | RRR | |
赤 | 2 | 7000 | SR | |
赤 | 1 | 4000 | SP |
ブースターパック「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 2 | 2500 | TD | |
赤 | 2 | 3000 | TD | |
赤 | - | - | TD | |
赤 | 2 | 3000 | SR | |
赤 | 2 | 2500 | SP |
WS「TD ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧