このページでは、ヴァイスシュヴァルツ「BanG Dream!:バンドリ!」シリーズの
WSおすすめデッキレシピ情報
をまとめています。
「【デッキレシピ】WS「BanG Dream!:バンドリ!」のおすすめデッキレシピ情報まとめ!公式デッキレシピ&入賞デッキレシピ一覧」の続きを読む…
このページでは、ヴァイスシュヴァルツ「BanG Dream!:バンドリ!」シリーズの
WSおすすめデッキレシピ情報
をまとめています。
「【デッキレシピ】WS「BanG Dream!:バンドリ!」のおすすめデッキレシピ情報まとめ!公式デッキレシピ&入賞デッキレシピ一覧」の続きを読む…
このページでは、ヴァイスシュヴァルツ「SAOオルタナティブ ガンゲイル・オンライン」の
WSおすすめデッキレシピ情報
をまとめています。
「【デッキレシピ】WS「SAOオルタナティブ ガンゲイル・オンライン」のおすすめデッキレシピ情報まとめ!公式デッキレシピ&入賞デッキレシピ一覧」の続きを読む…
WS公式サイトにて、「WGP2018 金沢会場」での
<物語>シリーズ(ネオスタンダード)の4位入賞デッキレシピ
が公開されました!
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
MG/S39-001 | 総合的な幸せ 八九寺真宵 | 0/0 | 4枚 |
MG/S39-009 | 中学生 忍野忍 | 0/0 | 4枚 |
MG/S39-026 | 感謝の言葉 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 3枚 |
MG/S39-028 | 真剣な面持ち 阿良々木暦 | 0/0 | 3枚 |
MG/S39-053 | 適当な誤魔化し方 神原駿河 | 0/0 | 2枚 |
MG/S39-076 | “童女”斧乃木余接 | 0/0 | 1枚 |
MG/S39-078 | 暫しの別れ 羽川翼 | 0/0 | 2枚 |
NM/S24-048 | 過去との決別 戦場ヶ原ひたぎ | 0/0 | 1枚 |
NM/S24-053 | 交わす約束 八九寺真宵 | 0/0 | 1枚 |
MG/S39-051 | 新学期 神原駿河 | 1/0 | 3枚 |
MG/S39-056 | 未来の為に出来ること 戦場ヶ原ひたぎ | 1/0 | 4枚 |
MG/S39-012 | 八九寺真宵さん | 2/1 | 2枚 |
BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 2枚 |
MG/S39-007 | “最後”まで笑顔 八九寺真宵 | 3/2 | 4枚 |
MG/S39-027 | 虎に睨まれた少女 羽川翼 | 3/2 | 1枚 |
MG/S39-052 | 真剣な面持ち 戦場ヶ原ひたぎ | 3/2 | 4枚 |
NM/S24-002 | 主従関係 忍野忍 | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
BM/S15-073 | ひたぎクラブ | -/- | 1枚 |
BM/S15-T09 | ひたぎクラブ | -/- | 3枚 |
MG/S39-073 | ある冬の日 | -/- | 4枚 |
ネオスタンダード構築における「<物語>シリーズ」の4色デッキとなっています!
WS公式サイトにて、「WGP2018 金沢会場」の
ソードアート・オンライン(ネオスタンダード)の3位入賞デッキレシピ
が公開されました!
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
SAO/S47-077R | 一時的な共闘 キリト | 0/0 | 4枚 |
SAO/S51-001S | オン・ステージ アスナ | 0/0 | 1枚 |
SAO/S51-021SP | 兄想いな妹 リーファ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S51-023 | 剣道合宿 直葉 | 0/0 | 1枚 |
SAO/S51-053S | オン・ステージ シリカ | 0/0 | 3枚 |
SAO/S51-071SP | “本気になる時”キリト | 0/0 | 3枚 |
SAO/SE23-19 | 木漏れ日の中 シノン | 0/0 | 1枚 |
SAO/S47-007 | 副団長 アスナ | 1/0 | 1枚 |
SAO/S47-110 | 打ち上げパーティー 珪子 | 1/0 | 2枚 |
SAO/S51-077S | ARでの戦い キリト | 1/0 | 2枚 |
SAO/SE26-23 | 信頼の腕前 リズベット | 1/0 | 3枚 |
SAO/S51-056 | 身構えるシリカ | 1/1 | 1枚 |
SAO/SE23-31 | お怒りシノン | 1/1 | 1枚 |
SAO/S47-118 | “Dicey Caf?”ギルバート | 2/1 | 1枚 |
SAO/S47-119R | みんなで冒険 シノン | 2/1 | 1枚 |
SAO/S51-066 | 乗り気なリズベット | 2/2 | 2枚 |
SAO/S20-027 | 純粋な願い リーファ | 3/2 | 1枚 |
SAO/S47-102SP | 波状攻撃 アスナ | 3/2 | 2枚 |
SAO/S47-108SP | みんなで冒険 リズベット | 3/2 | 2枚 |
SAO/S51-052SP | “連携攻撃”シリカ | 3/2 | 3枚 |
SAO/S51-057S | “連携攻撃”リズベット | 3/2 | 1枚 |
SAO/S51-079SP | 元気いっぱい ユイ | 3/2 | 1枚 |
▼イベントカード | |||
SAO/S51-044 | 盾による対抗 | 2/3 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
SAO/S51-069R | 年季入りのパーティプレイ | -/- | 4枚 |
SAO/S51-070R | 非道な罠 | -/- | 4枚 |
ネオスタンダード構築における「ソードアート・オンライン」の4色デッキとなっています!
WS「劇場版SAO」の公式おすすめデッキ一覧はこちら
WS「SAO Re:Edit」の公式おすすめデッキ一覧はこちら