WS「劇場版 魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語」収録カードリストまとめ
WS(ヴァイスシュヴァルツ)の大人気シリーズ「魔法少女まどかマギカ」の最新弾セット
WS 劇場版 魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語
の収録カードリストについてまとめます。
WS「魔法少女まどかマギカ【新編】叛逆の物語」基本情報
- 発売日: 2015年5月15日(金)
- 定価: 1BOX(20パック入り) 6,280円+税、1カートン(16BOX封入)
- BOX特典: 限定PRカード7種から1枚をBOX内にランダム封入
- 収録内容: 全100種+パラレル22種+α
WS「魔法少女まどかマギカ 叛逆の物語」のシングル通販ならこのお店!
【劇場版 魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語 収録カードリスト】
Col | Name | Sp1 | Sp2 | Lv | Cos | Trg | Pow | Sol | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | ”誰かが望んだ姿”まどか | 魔法 | - | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | R |
緑 | ”真の記憶”ほむら | 魔法 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | R |
緑 | ”とても辛いこと”まどか | 魔法 | - | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | RR |
黄 | マミ&なぎさ | 魔法 | お茶 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | R |
赤 | ナイトメア退治 杏子 | 魔法 | お菓子 | 2 | 1 | 1 | 2500 | 1 | R |
黄 | 真実を知る者 なぎさ | 魔法 | チーズ | 1 | 0 | 0 | 4500 | 1 | R |
黄 | 夢に見た毎日 マミ | 魔法 | お茶 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | U |
黄 | 新しい出会い | - | - | 3 | 5 | 0 | - | - | U |
赤 | ”魔法少女たちのお茶会”杏子 | 魔法 | お菓子 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 | R |
青 | ナイトメア退治 さやか | 魔法 | 愛 | 2 | 2 | 1 | 8000 | 2 | R |
青 | キュウと鳴く キュゥべえ | 宇宙人 | 魔法 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | C |
緑 | ”まどかのために”ほむら | 魔法 | 時間 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | RR |
緑 | たった一つの希望 ほむら | 魔法 | 時間 | 2 | 2 | 1 | 2000 | 2 | U |
緑 | 結界の真実 | - | - | - | - | 2 | - | - | CR |
黄 | ”今が幸せ”マミ | 魔法 | お茶 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | R |
黄 | ”魔法少女たちのお茶会”マミ | 魔法 | お茶 | 2 | 1 | 1 | 4000 | 1 | U |
赤 | 世界への疑念 杏子 | 魔法 | お菓子 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 1 | RR |
黄 | ほむらとの対峙 マミ | 魔法 | お茶 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | RR |
黄 | 絶好調 マミ | 魔法 | お茶 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1 | R |
黄 | 避けられぬ衝突 | - | - | - | - | 2 | - | - | CR |
青 | 円環に導かれた者 さやか | 魔法 | 愛 | 3 | 2 | 1 | 9500 | 2 | RR |
青 | ”あたしの役目”さやか | 魔法 | 愛 | 2 | 1 | 1 | 5000 | 1 | RR |
青 | さやかの正体 | - | - | - | - | 2 | - | - | CR |
赤 | 直感的なタイプ 杏子 | 魔法 | お菓子 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | RR |
青 | 穏やかな春の日 さやか | 魔法 | 愛 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 1 | R |
緑 | ”孤独な戦い”ほむら | 魔法 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | R |
黄 | 望んだあり方 マミ | 魔法 | お茶 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 1 | R |
赤 | 穏やかな秋の日 杏子 | 魔法 | お菓子 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | R |
青 | ”魔法少女たちのお茶会”さやか | 魔法 | 愛 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 1 | R |
黄 | 円環に導かれた者 なぎさ | 魔法 | チーズ | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | RR |
黄 | 記憶の運び手 | - | - | - | - | 2 | - | - | CC |
緑 | ほむらの絶望 | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | U |
緑 | 悪魔となったほむら | 魔法 | 悪魔 | 3 | 2 | 1 | 10000 | 2 | R |
緑 | 新世界のまどか | 魔法 | - | 3 | 2 | 1 | 9500 | 2 | U |
緑 | 新世界のまどか | 魔法 | - | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 | R |
青 | 魔女の記憶 さやか | 魔法 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | R |
緑 | ほむらを想うまどか | 魔法 | - | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | R |
緑 | 救済の導き | - | - | - | - | 2 | - | - | CC |
緑 | 心配するまどか | 魔法 | - | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | U |
黄 | 先輩と後輩 マミ&まどか | 魔法 | お茶 | 2 | 1 | 1 | 7500 | 1 | C |
黄 | ティロ・デュエット | - | - | - | - | 2 | - | - | CC |
青 | 壮大な企み キュゥべえ | 宇宙人 | 魔法 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | U |
緑 | 変わらない笑顔 まどか | 魔法 | - | 2 | 1 | 1 | 8000 | 1 | R |
緑 | 穏やかな毎日 | - | - | - | - | 1 | - | - | CC |
赤 | 実験者 キュゥべえ | 宇宙人 | 魔法 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | C |
赤 | 円環の観測者 | - | - | - | - | 2 | - | - | CC |
赤 | 改竄される世界 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | U |
緑 | 鹿目まどか(悠木碧さんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
緑 | 暁美ほむら(斎藤千和さんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
青 | 美樹さやか(喜多村英梨さんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
赤 | 佐倉杏子(野中藍さんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
黄 | 巴マミ(水橋かおりさんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
黄 | 百江なぎさ(阿澄佳奈さんサイン) | - | - | - | - | - | - | - | SP |
WS「まどマギ 叛逆の物語」のシングル価格上位ランキングをチェック!