このページでは、ヴァイスシュヴァルツ「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズの
WSおすすめデッキレシピ情報
をまとめています。
ネオスタンダード in WGP2018(岡山会場)準優勝デッキレシピ(ラブライブ!サンシャイン!!)
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LSS/W53-001 | “未来の僕らは知ってるよ”国木田 花丸 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W53-069 | “未来の僕らは知ってるよ”松浦 果南 | 0/0 | 4枚 |
LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 0/0 | 3枚 |
LSS/WE27-10 | “堕天使の涙”津島 善子 | 0/0 | 3枚 |
LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 3枚 |
LSS/W53-044 | “私たちの輝き”渡辺 曜 | 1/0 | 4枚 |
LSS/W53-079 | “WATER BLUE NEW WORLD”黒澤 ダイヤ | 1/0 | 1枚 |
LSS/W45-048 | “内浦のいいところ?”高海 千歌 | 1/1 | 1枚 |
LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-11 | “本日のアルティメットラグナロク”津島 善子 | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-19 | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 2/1 | 4枚 |
LSS/W53-009 | “MY舞☆TONIGHT”津島 善子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/WE27-20 | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 3/2 | 3枚 |
LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
LSS/WE27-25 | “未熟DREAMER”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/WE27-42 | “輝きを目指して”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LSS/W53-066R | みんなと挑むステージ | -/- | 1枚 |
LSS/W53-067 | 自分の選んだ道 | -/- | 3枚 |
LSS/W53-068 | 言っておきたいこと | -/- | 4枚 |
ネオスタンダード in WGP2018(岡山会場)入賞デッキ一覧
ネオスタンダード in WGP2018(仙台会場)3位入賞デッキレシピ(ラブライブ!サンシャイン!!)
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LSS/W45-012 | “東京?コーディネート”黒澤 ルビィ | 0/0 | 1枚 |
LSS/W53-001 | “未来の僕らは知ってるよ”国木田 花丸 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 1枚 |
LSS/W53-069 | “未来の僕らは知ってるよ”松浦 果南 | 0/0 | 3枚 |
LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 0/0 | 3枚 |
LSS/WE27-10 | “堕天使の涙”津島 善子 | 0/0 | 3枚 |
LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 4枚 |
LSS/W53-044 | “私たちの輝き”渡辺 曜 | 1/0 | 4枚 |
LSS/W53-079 | “WATER BLUE NEW WORLD”黒澤 ダイヤ | 1/0 | 1枚 |
LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-19 | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 2/1 | 4枚 |
LSS/W45-008 | “恋になりたいAQUARIUM”津島 善子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/W53-045S | “私たちの輝き”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/W53-078 | “MY舞☆TONIGHT”松浦 果南 | 3/2 | 1枚 |
LSS/WE27-20 | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 3/2 | 4枚 |
LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
LSS/WE27-42 | “輝きを目指して”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
▼クライマックスカード | |||
LSS/W53-067 | 自分の選んだ道 | -/- | 3枚 |
LSS/W53-068 | 言っておきたいこと | -/- | 4枚 |
LSS/WE27-36 | 想いよひとつになれ | -/- | 1枚 |
ネオスタンダード in WGP2018(仙台会場)入賞デッキ一覧
ネオスタンダード in WGP2018(仙台会場)4位入賞デッキレシピ(ラブライブ!サンシャイン!!)
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
LSS/W53-022 | 犬の名前 津島 善子 | 0/0 | 1枚 |
LSS/W53-042 | “MY舞☆TONIGHT”渡辺 曜 | 0/0 | 3枚 |
LSS/W53-049 | 書き初め 高海 千歌 | 0/0 | 2枚 |
LSS/W53-052 | 安堵の表情 桜内 梨子 | 0/0 | 1枚 |
LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 0/0 | 3枚 |
LSS/WE27-08 | “輝きを目指して”国木田 花丸 | 0/0 | 1枚 |
LSS/WE27-P01 | “歌ってみよういっしょにね!”果南&ダイヤ&鞠莉 | 0/0 | 1枚 |
LSS/W45-035 | “青空Jumping Heart”高海 千歌 | 1/0 | 4枚 |
LSS/W45-068 | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 1/0 | 3枚 |
LSS/W53-034 | “未来の僕らは知ってるよ”桜内 梨子 | 1/0 | 1枚 |
LSS/W53-091 | “ダイヤちゃん”を求めて 黒澤 ダイヤ | 1/0 | 2枚 |
LSS/W45-040S | 高海 千歌 | 2/1 | 1枚 |
LSS/W53-083 | “WATER BLUE NEW WORLD”松浦 果南 | 2/1 | 1枚 |
LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2/1 | 2枚 |
LSS/WE27-19 | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 2/1 | 4枚 |
LSS/W45-074R | “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ダイヤ | 3/2 | 1枚 |
LSS/W53-045S | “私たちの輝き”桜内 梨子 | 3/2 | 1枚 |
LSS/W53-078 | “MY舞☆TONIGHT”松浦 果南 | 3/2 | 2枚 |
LSS/WE27-20 | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 3/2 | 3枚 |
LSS/WE27-21 | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 3/2 | 4枚 |
▼イベントカード | |||
LSS/W45-062 | ヨキソバ | 3/2 | 1枚 |
▼クライマックスカード | |||
LSS/W45-063 | “青空Jumping Heart”千歌 | -/- | 4枚 |
LSS/W53-067 | 自分の選んだ道 | -/- | 3枚 |
WS/SPR-P01 | 『Love』愛美 | -/- | 1枚 |
ネオスタンダード in WGP2018(仙台会場)入賞デッキ一覧
コメントを残す