このページでは、WS「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズに収録された
津島善子
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 0 | 500 | C | |
黄 | 1 | 5000 | U | |
黄 | 3 | 9500 | R | |
黄 | - | - | CC | |
黄 | - | - | RRR | |
黄 | 2 | 8500 | U | |
黄 | 1 | 7500 | C | |
黄 | 0 | 2500 | C | |
黄 | 0 | 500 | R | |
黄 | 0 | 500 | SR | |
黄 | 2 | - | U | |
黄 | 1 | 4500 | RR | |
黄 | - | - | CC | |
黄 | - | - | RRR | |
黄 | 1 | 4500 | SP | |
黄 | 1 | 4500 | SSP |
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ+ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 2 | 7500 | TD | |
黄 | 1 | 6000 | TD | |
黄 | 2 | 7500 | RRR |
WS「TD+ ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ エクストラブースター ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 1 | 4000 | C | |
黄 | 1 | 5500 | C | |
黄 | 3 | 10000 | RR | |
黄 | 0 | 3500 | U | |
黄 | 2 | 5000 | U | |
黄 | 3 | 10000 | SP |
EXブースター「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 1 | 5000 | C | |
黄 | 1 | 5000 | U | |
黄 | 0 | 500 | U | |
黄 | 3 | 10000 | R | |
黄 | 0 | 500 | C | |
黄 | - | - | CC | |
黄 | 0 | 2000 | RR | |
黄 | 1 | - | C | |
黄 | 1 | 5500 | C | |
黄 | 2 | 5000 | U | |
黄 | 2 | 7500 | R | |
黄 | 2 | 7500 | SR | |
黄 | 3 | 10000 | RRR | |
黄 | 0 | 2000 | SP |
ブースターパック「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 1 | 5000 | TD | |
黄 | 0 | 1000 | TD | |
黄 | - | - | TD | |
黄 | 0 | 1000 | RRR |
WS「TD ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
コメントを残す