このページでは、WS「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズに収録された
渡辺曜
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 2 | 7000 | C | |
赤 | 1 | 5500 | C | |
赤 | 1 | 3000 | C | |
赤 | 0 | 2500 | C | |
赤 | 0 | 500 | U | |
赤 | 0 | 1000 | R | |
赤 | 0 | 1500 | R | |
赤 | 1 | 5000 | R | |
赤 | 1 | 5000 | SR | |
赤 | - | - | CC | |
赤 | - | - | RRR | |
赤 | 3 | 9000 | RR | |
赤 | 2 | - | U | |
赤 | 3 | 9000 | SP | |
赤 | 3 | 9000 | SSP |
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ+ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 0 | 1500 | TD | |
赤 | 0 | 2500 | TD | |
赤 | 0 | 1500 | RRR |
WS「TD+ ラブライブ!サンシャイン!!」の収録カード一覧はこちら
ヴァイスシュヴァルツ エクストラブースター ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 1 | 7000 | C | |
赤 | 2 | 6000 | R | |
赤 | 0 | 2500 | R | |
赤 | 3 | 10000 | RR | |
赤 | 1 | 8000 | C | |
赤 | 0 | 1500 | U | |
赤 | 3 | 10000 | SP |
EXブースター「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 1 | 5500 | C | |
赤 | 0 | 2500 | U | |
赤 | - | - | CC | |
赤 | 3 | 10000 | RR | |
赤 | - | - | CC | |
赤 | 0 | 1000 | R | |
赤 | 3 | - | C | |
赤 | 1 | 5500 | C | |
赤 | 2 | 10000 | C | |
赤 | 2 | 7500 | U | |
赤 | 0 | 4000 | U | |
赤 | 1 | 5500 | R | |
赤 | 1 | 5500 | SR | |
赤 | 0 | 1000 | RRR | |
赤 | 3 | 10000 | SP |
ブースターパック「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
赤 | 0 | 1500 | TD | |
赤 | 2 | 8500 | TD | |
赤 | - | - | TD | |
赤 | 0 | 1500 | RRR |
WS「TD ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
コメントを残す