このページでは、WS「ラブライブ!サンシャイン!!」シリーズに収録された
黒澤ダイヤ
のカード情報を一覧でまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2
WS「ラブライブ!サンシャイン!! Vol.2」の収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ+ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
青 | 0 | 1000 | TD | |
青 | 1 | 5500 | TD | |
青 | 0 | 1000 | RRR |
WS「TD+ ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ エクストラブースター ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
青 | 0 | 2000 | C | |
青 | 2 | 5500 | U | |
青 | 3 | 10000 | R | |
青 | 1 | - | U | |
青 | 1 | 4500 | RR | |
青 | 0 | 500 | R | |
青 | 1 | 4500 | SP |
EXブースター「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
青 | 1 | 5000 | C | |
青 | - | - | CC | |
青 | 3 | 10000 | R | |
青 | 1 | 5000 | C | |
青 | 0 | 500 | R | |
青 | 2 | 9000 | C | |
青 | 2 | 7000 | U | |
青 | 1 | 6000 | U | |
青 | 0 | 2500 | U | |
青 | 0 | 1000 | RR | |
青 | 0 | 500 | SR | |
青 | 3 | 10000 | RRR | |
青 | 0 | 1000 | SP |
ブースターパック「ラブライブ!サンシャイン!!」収録カード一覧
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ ラブライブ!サンシャイン!!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
青 | 3 | 10000 | TD | |
青 | - | - | TD | |
青 | TD | |||
青 | 3 | 10000 | RRR |
コメントを残す