WS公式サイトにて、「WGP2018 金沢会場」の
魔法少女リリカルなのは(タイトルカップ)の優勝デッキレシピ
が公開されました!
番号 | カード名 | Lv/コスト | 枚数 |
---|---|---|---|
▼キャラカード | |||
N1/W32-102R | 水着のフェイト | 0/0 | 3枚 |
N2/W25-009 | 久しぶりの再会 フェイト | 0/0 | 1枚 |
N2/W25-P05 | “家族”の報告 フェイト | 0/0 | 1枚 |
NR/W58-001S | “ブレイズフォーム?”フェイト | 0/0 | 4枚 |
NR/W58-004S | 月夜のお出かけ フェイト | 0/0 | 4枚 |
NR/W58-008 | それぞれの意志 フェイト | 0/0 | 1枚 |
NR/W58-011 | やわらかな光と風 フェイト&なのは | 0/0 | 1枚 |
NR/W58-019 | 母親として リンディ | 0/0 | 4枚 |
NS/W04-007 | 使い魔アルフ | 0/0 | 1枚 |
NR/W58-002 | “ホーネットジャベリン”フェイト | 1/0 | 2枚 |
NR/W58-002SP | “ホーネットジャベリン”フェイト | 1/0 | 2枚 |
NR/W58-013 | お花見ティータイム フェイト | 1/0 | 1枚 |
N2/W32-109R | 先輩として フェイト | 1/1 | 1枚 |
NA/W12-018 | 優しい母親 プレシア | 1/1 | 1枚 |
NR/W58-005 | 新たなる物語 フェイト | 1/1 | 2枚 |
NR/W58-009 | “戦闘の中で”フェイト | 2/1 | 2枚 |
N2/W25-001R | 雷の帰還 フェイト | 3/2 | 1枚 |
N2/W32-028 | 雷の帰還 フェイト | 3/2 | 1枚 |
N2/W32-106 | “プラズマザンバーブレイカー”フェイト | 3/2 | 4枚 |
NR/W58-003S | 真っ直ぐな瞳 フェイト | 3/2 | 3枚 |
▼イベントカード | |||
NR/W58-015 | ワクワク空中散歩 | 2/0 | 2枚 |
▼クライマックスカード | |||
NR/W58-016 | ホーネットジャベリン | -/- | 4枚 |
NR/W58-018 | 親子の愛 | -/- | 4枚 |
フェイトをメインに構築したWS「魔法少女リリカルなのは」シリーズの黄デッキです!
WS「魔法少女リリカルなのは Reflection」公式おすすめデッキ集はこちら
コメントを残す