このページでは、WS「バンドリ!」シリーズに収録される
大和麻弥(やまとまや)
のカード情報を画像付きの一覧リストでまとめています。
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ!ガールズバンドパーティ!Vol.2
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
緑 | 0 | 1000 | C | |
赤 | 1 | 3000 | U | |
黄 | 2 | 7500 | R | |
黄 | 2 | 7500 | SSP | |
赤 | - | - | CC |
WS「BP バンドリ!ガルパ!Vol.2」の収録カード情報はこちら
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ Pastel*Palettes
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
緑 | 1 | 4500 | TD | |
赤 | 0 | 1000 | TD | |
赤 | 1 | 5000 | TD | |
赤 | 0 | 1000 | RRR |
WS「トライアルデッキ Pastel*Palettes」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック バンドリ!ガールズバンドパーティ!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
黄 | 0 | 3500 | C | |
緑 | 0 | 1000 | R | |
緑 | 0 | 1000 | SPa | |
緑 | 0 | 1000 | SPb | |
緑 | 0 | 1000 | SSP | |
青 | 2 | 4000 | U | |
青 | 2 | 4000 | SPMa | |
青 | 2 | 4000 | SPMb |
WS「バンドリ!ガールズバンドパーティ!」収録カード情報一覧
ヴァイスシュヴァルツ スペシャルパック バンドリ!ガールズバンドパーティ!
Color | Image | Level | Power | Rare |
---|---|---|---|---|
緑 | 1 | 4500 | NR | |
緑 | 1 | 4500 | HR | |
緑 | 1 | 4500 | SR | |
緑 | 1 | 4500 | SPM |
コメントを残す