このページでは、WGP2018の各会場でトリガーカード4枚と交換できる
WGP2018トリガーカード交換PRカード
を一覧でまとめています。
Color | Image | Level | Power | PR |
---|---|---|---|---|
青 | 1 | 5500 | WGP2018 トリガーカード交換 | |
緑 | 2 | 7500 | WGP2018 トリガーカード交換 | |
黄 | 0 | 1000 | WGP2018 トリガーカード交換 | |
黄 | 0 | 2000 | WGP2018 トリガーカード交換 | |
青 | 1 | 5500 | WGP2018 トリガーカード交換 | |
赤 | 0 | 3500 | WGP2018 トリガーカード交換 |
コメントを残す